DATOS:Nombre:
Frecuencia cardiaca calentamiento: Frecuencia cardiaca tras carga 1: Frecuencia cardiaca tras carga 2: Frecuencia cardiaca tras carga 3: Frecuencia cardiaca final: | Objetivo:Mejora de la Fuerza Resistencia Métodos:Autocargas y Aparatos Actividades: Circuito de 12 postas. 3 vueltas (series). Intensidad Alta. 60 seg de trabajo; 60 seg pausa. 10 minutos recuperación | ||||||||
| OrganizaciónMateriales: Balón lastrado de 3 kg. Comba Pivotes de 40 cm de altura CronómetroLugar:Pistas o gimnasio | |||||||||
| PARTES | TIEMPOS | ||||||||
| I Calentamiento general | 7´ | ||||||||
| Calentamiento específico: | 3´ | ||||||||
| Ejercicios específicos: 1. ………. 2. ………. 3. ………. 4. ………. | Dibujos | ||||||||
| II Parte Principal | 35´ | ||||||||
| Cargas | |||||||||
| 1. Parámetros de la Carga núm. 1:Descripción del Ejercicioà Densidad à Volumen à Intensidadà Recuperación: Pausa à Completa à Tipo à | Dibujo | ||||||||
| 2. Parámetros de la Carga núm. 2: | Dibujo
| ||||||||
| III Vuelta a la calma | 5´ | ||||||||
Ejercicios: | Dibujos: | ||||||||
| Reflexiones: ¿Cómo me he sentido durante la sesión? ¿Qué nivel creo que tiene la carga? | |||||||||
www.tododxts.com La web de todos los deportes















