Cuantificación de las cargas de entrenamiento
Como mencionamos en el artículo la carga de entrenamiento: concepto y parámetros la carga está determinada por los siguientes parámetros: volumen, intensidad, densidad, recuperación y especificidad. A continuación vamos a explicar los parámetros de las cargas para cada una de las cualidades físicas.
Parámetros de la Carga/ Cualidades | Especificidad | Densidad | Volumen | Intensidad | Recuperación | ||
Resistencia | Actividad o actividades a realizar | Series | Tiempo | Pulsaciones por minuto | Hasta bajar ppm | ||
Ejemplo 1: Carrera continua por una pista de atletismo, 2 series de 2 km a 150 ppm, recuperando 10 minutos estirando. Forma abreviada: CC. 2 x 2 km 150 ppm; 10´estirando | |||||||
Fuerza | Actividad o actividades a realizar | Series | Kilogramos | Velocidad de ejecución: Baja, media y alta | Tiempo entre series | ||
Ejemplo 1: Lanzar un balón lastado a un compañero, 3 series, 10 repeticiones, que pesa 5 kg, a una velocidad media, recuperando entre series 5 minutos. Lanzar balón lastrado 3 x 10 x 5 kg velocidad media; 5´. | |||||||
Velocidad | Actividad o actividades a realizar | Series | Repeticiones | Velocidad de ejecución: submáxima y máxima | Tiempo entre repeticiones y series | ||
Ejemplo 1: Carrera corta 4 series de 4 repeticiones de 200 metros a velocidad máxima, recuperando 5 minutos entre repeticiones y 10 minutos entre series: 5 trotando y 5 estirando. Esprin 4 x 4 x 200 m máxima; 5´; 10´ 5´ cc + 5´estirando. | |||||||
Flexibilidad | Actividad o actividades a realizar | Series | Repeticiones | Velocidad de ejecución: baja y media | Tiempo | ||
Ejemplo 1: Estiramiento del cuádriceps 2 series de 3 repeticiones durante 15¨, recuperando 1´. | |||||||
Coordinación | Actividad o actividades a realizar | Series | Repeticiones | Velocidad de ejecución: baja y media | Tiempo | ||
Ejemplo 1: Realizar una conducción superior (con balón en los pies, sorteando obstáculos) 3 series de 4 repeticiones a velocidad media, recuperando 2 minutos. | |||||||
Equilibrio | Actividad o actividades a realizar | Series | Repeticiones | Velocidad de ejecución: baja y media | Tiempo | ||
Ejemplo 1: Realizar un recorrido pisando por encima de las líneas del campo alternando los pies 2 repeticiones durante 20¨ a intensidad baja, recuperando hasta el siguiente ejercicio. | |||||||
Potencia | Actividad o actividades a realizar | Series | Repeticiones | Velocidad de ejecución: submáxima y máxima | Tiempo entre repeticiones y series | ||
Ejemplo 1: Lanzar una pelota a portería 3 series de 4 repeticiones a la máxima velocidad posible, recuperando 3 minutos y 5´ entre series. Lanzar a portería con la mano 3 x 4 máxima; 3´; 5´ | |||||||
Agilidad | Actividad o actividades a realizar | Series | Repeticiones | Velocidad de ejecución: submáxima y máxima | Tiempo entre repeticiones y series | ||
Ejemplo 1 para un Portero: Salida desde un cono en el centro de la meta, ir a tocar un poste, realizando una extensión completa del cuerpo para parar una pelota, levantarse rápidamente para hacer un desvío en el otro poste. 4 x 4 submáxima; 3´; 5´ | |||||||








